Parameters measured by the PoolWaterLAB

1. Active Oxygen (MPS) 0.00 – 20.0 ppm
2. Alkalinity 0 – 200 ppm
3. Aluminum 0.00 - 0.30 ppm
4. Ammonia 0.00 – 1.20 ppm
5. Bromine 0.00 – 13.0 ppm
6. Calcium Hardness single 0 – 500 ppm
7. Chloramines 0.00 – 6.00 ppm
8. Chlorine (fCl | cCl | tCl) 0.00 – 6.00 ppm
9. Chlorine (HR) 5 – 200 ppm
10. Chlorine dioxide 0.00 – 11.0 ppm
11. Copper 0.00 – 5.00 ppm
12. Cyanuric Acid 0 – 100 ppm
13. Hyd. Peroxide (LR) 0.00 – 2.40 ppm
14. Hyd. Peroxide (HR) 0 – 180 ppm
15. Iron LR 0.00 – 1.00 ppm
16. Nitrate 0 – 50 ppm
17. Nitrite (LR) 0.00 – 1.50 ppm
18. Ozone 0.00 – 4.00 ppm
19. pH 6.50 – 8.40
20. PHMB 5 – 60 ppm
21. Phosphate (LR) 0.00 – 4.00 ppm
22. Phosphate (HR) 0 – 80 ppm
23. Potassium K 0.70 – 12.0 ppm
24. Sulphate 5 – 100 ppm
25. Total Hardness 0 – 500 ppm
26. Urea 0.10 – 2.50 ppm
27. Zinc 0.00 – 1.00 ppm
Buy reagents here